Навигация
Google

Поиск
Статистика

5 случайных новостей
5 случайных толкований
5 Последних снов
Наши партнеры


Статистика



Статистика

Хиты1272436количество просмотров страниц.
Хосты167623количество посетителей с уникальным IP-адресом.

«По Времени» «По системе» «По IP» «Переходы» «Что искали» «Страны»


Статистика за день * За вчера * Неделя * За месяц * Вся *
Статистика По IP
IP Адрес
Дата Хиты Соотношение
205.234.197.26 05-09-10 00:01:27 975 Modul:counter Host:unknown.hostforweb.com pix:203 100%
109.87.134.102 05-09-10 00:01:11 346 Modul:default Host:109.87.134.102 pix:74 35.5%
78.137.17.11 05-09-10 00:02:40 302 Modul:counter Host:78-137-17-11.dynamic-ppp-pool.2mcl.com pix:65 31%
67.195.111.180 05-09-10 00:24:54 103 Modul:news Host:b3091342.crawl.yahoo.net pix:24 10.6%
66.249.66.132 05-09-10 01:22:13 63 Modul:counter Host:crawl-66-249-66-132.googlebot.com pix:16 6.5%
217.20.175.35 05-09-10 10:16:23 28 Modul:default Host:pikalov-35.colo2.kv.wnet.ua pix:9 2.9%
188.18.73.92 05-09-10 03:25:07 14 Modul:counter Host:188.18.73.92 pix:6 1.4%
91.201.66.24 05-09-10 00:43:33 6 Modul:default Host:91.201.66.24 pix:4 0.6%
80.251.113.36 05-09-10 00:37:39 6 Modul:default Host:nas-3.emserv.ru pix:4 0.6%
38.107.191.113 05-09-10 19:18:00 4 Modul:counter Host:38.107.191.113 pix:4 0.4%
38.107.191.114 05-09-10 19:37:34 4 Modul:sonnic Host:38.107.191.114 pix:4 0.4%
188.120.245.35 05-09-10 00:43:51 4 Modul:default Host:linkadd.info pix:4 0.4%
194.0.200.19 05-09-10 03:01:06 4 Modul:maps Host:s14.freehost.com.ua pix:4 0.4%
38.107.191.112 05-09-10 19:16:50 4 Modul:news Host:38.107.191.112 pix:4 0.4%
195.242.179.186 05-09-10 05:20:03 4 Modul:counter Host:195.242.179.186 pix:4 0.4%
119.63.198.71 05-09-10 00:09:14 4 Modul:wccat Host:baiduspider-119-63-198-71.crawl.baidu.jp pix:4 0.4%
38.107.191.111 05-09-10 19:15:57 4 Modul:news Host:38.107.191.111 pix:4 0.4%
119.63.198.102 05-09-10 01:21:09 4 Modul:wccat Host:baiduspider-119-63-198-102.crawl.baidu.jp pix:4 0.4%
38.107.191.110 05-09-10 19:39:29 4 Modul:news Host:38.107.191.110 pix:4 0.4%
119.63.198.117 05-09-10 01:45:07 3 Modul:sonnic Host:baiduspider-119-63-198-117.crawl.baidu.jp pix:4 0.3%
80.239.243.6 05-09-10 03:00:50 3 Modul:search Host:v15-06.opera-mini.net pix:4 0.3%
119.63.198.98 05-09-10 07:33:08 3 Modul:sonnic Host:baiduspider-119-63-198-98.crawl.baidu.jp pix:4 0.3%
207.46.204.177 05-09-10 10:01:16 3 Modul:sonnic Host:msnbot-207-46-204-177.search.msn.com pix:4 0.3%
95.169.190.182 05-09-10 00:34:50 3 Modul:default Host:ns.km36536.keymachine.de pix:4 0.3%
119.63.198.80 05-09-10 03:33:05 3 Modul:sonnic Host:baiduspider-119-63-198-80.crawl.baidu.jp pix:4 0.3%
119.63.198.103 05-09-10 08:09:08 3 Modul:user Host:baiduspider-119-63-198-103.crawl.baidu.jp pix:4 0.3%
119.63.198.83 05-09-10 12:37:02 3 Modul:counter Host:baiduspider-119-63-198-83.crawl.baidu.jp pix:4 0.3%
119.63.198.119 05-09-10 08:09:10 2 Modul:default Host:baiduspider-119-63-198-119.crawl.baidu.jp pix:3 0.2%
46.118.1.200 05-09-10 14:40:27 2 Modul:guestbook Host:SOL-FTTB.200.1.118.46.sovam.net.ua pix:3 0.2%
119.63.198.86 05-09-10 04:09:12 2 Modul:sonnic Host:baiduspider-119-63-198-86.crawl.baidu.jp pix:3 0.2%
119.63.198.101 05-09-10 00:33:13 2 Modul:user Host:baiduspider-119-63-198-101.crawl.baidu.jp pix:3 0.2%
119.63.198.104 05-09-10 07:57:09 2 Modul:default Host:baiduspider-119-63-198-104.crawl.baidu.jp pix:3 0.2%
95.111.183.79 05-09-10 05:36:19 2 Modul:blog Host:95.111.183.79 pix:3 0.2%
95.169.110.164 05-09-10 06:42:08 2 Modul:guestbook Host:95.169.110.164 pix:3 0.2%
119.63.198.125 05-09-10 02:21:05 2 Modul:counter Host:baiduspider-119-63-198-125.crawl.baidu.jp pix:3 0.2%
119.63.198.77 05-09-10 07:57:07 2 Modul:user Host:baiduspider-119-63-198-77.crawl.baidu.jp pix:3 0.2%
119.63.198.94 05-09-10 06:21:10 2 Modul:counter Host:baiduspider-119-63-198-94.crawl.baidu.jp pix:3 0.2%
119.63.198.111 05-09-10 04:45:14 2 Modul:counter Host:baiduspider-119-63-198-111.crawl.baidu.jp pix:3 0.2%
77.40.36.84 05-09-10 12:44:46 2 Modul:blog Host:84.36.pppoe.mari-el.ru pix:3 0.2%
119.63.198.78 05-09-10 02:45:04 2 Modul:counter Host:baiduspider-119-63-198-78.crawl.baidu.jp pix:3 0.2%
207.46.13.100 05-09-10 00:34:51 2 Modul:default Host:msnbot-207-46-13-100.search.msn.com pix:3 0.2%
94.178.71.79 05-09-10 11:43:49 2 Modul:catalog Host:79-71-178-94.pool.ukrtel.net pix:3 0.2%
119.63.198.113 05-09-10 15:07:48 2 Modul:counter Host:baiduspider-119-63-198-113.crawl.baidu.jp pix:3 0.2%
119.63.198.75 05-09-10 06:09:11 2 Modul:sonnic Host:baiduspider-119-63-198-75.crawl.baidu.jp pix:3 0.2%
119.63.198.84 05-09-10 03:57:12 2 Modul:sonnic Host:baiduspider-119-63-198-84.crawl.baidu.jp pix:3 0.2%
119.63.198.82 05-09-10 17:53:42 2 Modul:user Host:baiduspider-119-63-198-82.crawl.baidu.jp pix:3 0.2%
66.249.66.184 05-09-10 09:59:09 2 Modul:sonnic Host:crawl-66-249-66-184.googlebot.com pix:3 0.2%
78.24.220.98 05-09-10 15:39:58 2 Modul:counter Host:0x10.net pix:3 0.2%
119.63.198.121 05-09-10 02:33:05 2 Modul:counter Host:baiduspider-119-63-198-121.crawl.baidu.jp pix:3 0.2%
119.63.198.126 05-09-10 00:45:11 2 Modul:wccat Host:baiduspider-119-63-198-126.crawl.baidu.jp pix:3 0.2%
119.63.198.115 05-09-10 01:09:09 2 Modul:counter Host:baiduspider-119-63-198-115.crawl.baidu.jp pix:3 0.2%
119.63.198.89 05-09-10 07:21:06 2 Modul:user Host:baiduspider-119-63-198-89.crawl.baidu.jp pix:3 0.2%
119.63.198.88 05-09-10 04:21:13 2 Modul:sonnic Host:baiduspider-119-63-198-88.crawl.baidu.jp pix:3 0.2%
78.46.63.15 05-09-10 00:50:59 2 Modul:counter Host:h4.23-4.de pix:3 0.2%
212.235.107.39 05-09-10 18:37:49 2 Modul:guestbook Host:DSL212-235-107-39.bb.netvision.net.il pix:3 0.2%
119.63.198.116 05-09-10 09:36:11 2 Modul:sonnic Host:baiduspider-119-63-198-116.crawl.baidu.jp pix:3 0.2%
119.63.198.107 05-09-10 04:57:14 2 Modul:counter Host:baiduspider-119-63-198-107.crawl.baidu.jp pix:3 0.2%
67.215.230.26 05-09-10 06:44:07 1 Modul:default Host:wc26.setooz.com pix:3 0.1%
207.46.13.134 05-09-10 07:22:45 1 Modul:default Host:msnbot-207-46-13-134.search.msn.com pix:3 0.1%
119.63.198.81 05-09-10 07:45:07 1 Modul:counter Host:baiduspider-119-63-198-81.crawl.baidu.jp pix:3 0.1%
207.46.12.240 05-09-10 06:40:16 1 Modul:default Host:msnbot-207-46-12-240.search.msn.com pix:3 0.1%
125.252.88.28 05-09-10 07:45:27 1 Modul:news Host:ip-125-252-88-28.asianetcom.net pix:3 0.1%
207.46.195.237 05-09-10 04:53:17 1 Modul:news Host:msnbot-207-46-195-237.search.msn.com pix:3 0.1%
46.98.91.100 05-09-10 02:08:27 1 Modul:default Host:46.98.91.100 pix:3 0.1%
220.181.94.217 05-09-10 02:29:50 1 Modul:default Host:220.181.94.217 pix:3 0.1%
194.44.168.216 05-09-10 02:49:01 1 Modul:counter Host:ip216-168.44.194.dan.net.ua pix:3 0.1%
119.63.198.95 05-09-10 01:57:06 1 Modul:counter Host:baiduspider-119-63-198-95.crawl.baidu.jp pix:3 0.1%
67.215.230.20 05-09-10 01:38:21 1 Modul:default Host:wc20.setooz.com pix:3 0.1%
119.63.198.72 05-09-10 00:21:13 1 Modul:wccat Host:baiduspider-119-63-198-72.crawl.baidu.jp pix:3 0.1%
119.63.198.67 05-09-10 01:33:13 1 Modul:counter Host:baiduspider-119-63-198-67.crawl.baidu.jp pix:3 0.1%
119.63.198.100 05-09-10 03:45:08 1 Modul:user Host:baiduspider-119-63-198-100.crawl.baidu.jp pix:3 0.1%
87.248.125.48 05-09-10 04:50:56 1 Modul:counter Host:htproxy1.ops.ch1.yahoo.net pix:3 0.1%
119.63.198.110 05-09-10 06:33:09 1 Modul:counter Host:baiduspider-119-63-198-110.crawl.baidu.jp pix:3 0.1%
95.133.20.29 05-09-10 06:35:21 1 Modul:user Host:29-20-133-95.pool.ukrtel.net pix:3 0.1%
119.63.198.68 05-09-10 05:45:12 1 Modul:sonnic Host:baiduspider-119-63-198-68.crawl.baidu.jp pix:3 0.1%
119.63.198.122 05-09-10 05:09:13 1 Modul:sonnic Host:baiduspider-119-63-198-122.crawl.baidu.jp pix:3 0.1%
61.14.185.108 05-09-10 07:47:03 1 Modul:default Host:ip-61-14-185-108.asianetcom.net pix:3 0.1%
79.174.72.71 05-09-10 05:04:56 1 Modul:default Host:fe61.hc.ru pix:3 0.1%
65.55.3.206 05-09-10 06:39:48 1 Modul:default Host:msnbot-65-55-3-206.search.msn.com pix:3 0.1%
207.46.12.73 05-09-10 13:08:19 1 Modul:sonnic Host:msnbot-207-46-12-73.search.msn.com pix:3 0.1%
79.132.117.128 05-09-10 16:57:20 1 Modul:catalog Host:ip128.117.dars-ip.ru pix:3 0.1%
119.63.198.118 05-09-10 17:08:27 1 Modul:user Host:baiduspider-119-63-198-118.crawl.baidu.jp pix:3 0.1%
89.185.92.233 05-09-10 17:34:20 1 Modul:counter Host:tyumen-92-233.nm-s.ru pix:3 0.1%
62.109.0.34 05-09-10 16:40:45 1 Modul:counter Host:0x10.net pix:3 0.1%
82.146.58.53 05-09-10 16:40:37 1 Modul:counter Host:0x10.net pix:3 0.1%
88.216.12.62 05-09-10 16:16:22 1 Modul:counter Host:88.216.12.62 pix:3 0.1%
81.23.24.98 05-09-10 16:20:49 1 Modul:catalog Host:81-23-24-98-nat.gprs.kyivstar.net pix:3 0.1%
208.80.194.26 05-09-10 16:26:57 1 Modul:default Host:static-208-80-194-26.as13448.com pix:3 0.1%
95.165.240.122 05-09-10 18:12:33 1 Modul:counter Host:ppp95-165-240-122.pppoe.spdop.ru pix:3 0.1%
119.63.198.99 05-09-10 18:23:51 1 Modul:counter Host:baiduspider-119-63-198-99.crawl.baidu.jp pix:3 0.1%
119.63.198.74 05-09-10 19:39:15 1 Modul:counter Host:baiduspider-119-63-198-74.crawl.baidu.jp pix:3 0.1%
83.234.62.254 05-09-10 19:50:08 1 Modul:counter Host:host-83-234-62-254.net.khn.ru pix:3 0.1%
119.63.198.105 05-09-10 19:54:20 1 Modul:blog Host:baiduspider-119-63-198-105.crawl.baidu.jp pix:3 0.1%
77.51.20.188 05-09-10 19:32:27 1 Modul:catalog Host:77.51.20.188 pix:3 0.1%
91.205.47.146 05-09-10 19:14:59 1 Modul:catalog Host:umi.techno-r.ru pix:3 0.1%
207.46.13.139 05-09-10 18:50:47 1 Modul:default Host:msnbot-207-46-13-139.search.msn.com pix:3 0.1%
178.95.196.184 05-09-10 19:08:15 1 Modul:catalog Host:184-196-95-178.pool.ukrtel.net pix:3 0.1%
119.63.198.69 05-09-10 16:08:07 1 Modul:counter Host:baiduspider-119-63-198-69.crawl.baidu.jp pix:3 0.1%
77.123.127.78 05-09-10 15:55:52 1 Modul:counter Host:thrilling.lifeline.volia.net pix:3 0.1%
188.120.245.18 05-09-10 11:45:02 1 Modul:default Host:s2.exchanged-links.com pix:3 0.1%
193.47.80.37 05-09-10 11:49:33 1 Modul:wccat Host:crawl01.exabot.com pix:3 0.1%
74.165.106.194 05-09-10 11:56:17 1 Modul:guestbook Host:adsl-074-165-106-194.sip.jax.bellsouth.net pix:3 0.1%
119.63.198.90 05-09-10 10:36:26 1 Modul:news Host:baiduspider-119-63-198-90.crawl.baidu.jp pix:3 0.1%
119.63.198.85 05-09-10 10:06:17 1 Modul:catalog Host:baiduspider-119-63-198-85.crawl.baidu.jp pix:3 0.1%
92.47.34.83 05-09-10 09:10:15 1 Modul:catalog Host:92.47.34.83 pix:3 0.1%
119.63.198.87 05-09-10 09:21:06 1 Modul:counter Host:baiduspider-119-63-198-87.crawl.baidu.jp pix:3 0.1%
85.112.126.23 05-09-10 09:53:17 1 Modul:counter Host:sula.reklamy.ru pix:3 0.1%
207.46.12.109 05-09-10 13:10:27 1 Modul:guestbook Host:msnbot-207-46-12-109.search.msn.com pix:3 0.1%
208.80.194.32 05-09-10 13:47:31 1 Modul:default Host:static-208-80-194-32.as13448.com pix:3 0.1%
89.218.135.167 05-09-10 14:50:19 1 Modul:catalog Host:89.218.135.167 pix:3 0.1%
119.63.198.65 05-09-10 14:52:43 1 Modul:counter Host:baiduspider-119-63-198-65.crawl.baidu.jp pix:3 0.1%
119.63.198.108 05-09-10 15:37:56 1 Modul:counter Host:baiduspider-119-63-198-108.crawl.baidu.jp pix:3 0.1%
119.63.198.93 05-09-10 14:37:39 1 Modul:maps Host:baiduspider-119-63-198-93.crawl.baidu.jp pix:3 0.1%
119.63.198.112 05-09-10 14:22:34 1 Modul:counter Host:baiduspider-119-63-198-112.crawl.baidu.jp pix:3 0.1%
119.63.198.97 05-09-10 14:07:30 1 Modul:counter Host:baiduspider-119-63-198-97.crawl.baidu.jp pix:3 0.1%
207.46.199.29 05-09-10 14:09:38 1 Modul:news Host:msnbot-207-46-199-29.search.msn.com pix:3 0.1%
119.63.198.124 05-09-10 08:21:06 1 Modul:user Host:baiduspider-119-63-198-124.crawl.baidu.jp pix:3 0.1%

Статистика Лог
205.234.197.26 unknown.hostforweb.com 05-09-10 20:07:45 975
66.249.66.132 crawl-66-249-66-132.googlebot.com 05-09-10 20:07:04 63
38.107.191.110 38.107.191.110 05-09-10 20:06:46 4
78.137.17.11 78-137-17-11.dynamic-ppp-pool.2mcl.com 05-09-10 20:06:26 302
78.137.17.11 78-137-17-11.dynamic-ppp-pool.2mcl.com 05-09-10 20:06:23 302
78.137.17.11 78-137-17-11.dynamic-ppp-pool.2mcl.com 05-09-10 20:06:18 302
38.107.191.114 38.107.191.114 05-09-10 20:05:36 4
38.107.191.113 38.107.191.113 05-09-10 20:04:45 4
205.234.197.26 unknown.hostforweb.com 05-09-10 20:04:44 975
205.234.197.26 unknown.hostforweb.com 05-09-10 20:04:28 975
205.234.197.26 unknown.hostforweb.com 05-09-10 20:04:09 975
38.107.191.112 38.107.191.112 05-09-10 20:03:59 4
205.234.197.26 unknown.hostforweb.com 05-09-10 20:03:16 975
67.195.111.180 b3091342.crawl.yahoo.net 05-09-10 20:01:40 103
205.234.197.26 unknown.hostforweb.com 05-09-10 20:01:37 975
205.234.197.26 unknown.hostforweb.com 05-09-10 20:01:15 975
205.234.197.26 unknown.hostforweb.com 05-09-10 20:01:13 975
205.234.197.26 unknown.hostforweb.com 05-09-10 20:01:10 975
205.234.197.26 unknown.hostforweb.com 05-09-10 20:01:03 975
205.234.197.26 unknown.hostforweb.com 05-09-10 20:00:28 975
205.234.197.26 unknown.hostforweb.com 05-09-10 20:00:27 975
38.107.191.111 38.107.191.111 05-09-10 20:00:22 4
66.249.66.132 crawl-66-249-66-132.googlebot.com 05-09-10 20:00:14 63
78.137.17.11 78-137-17-11.dynamic-ppp-pool.2mcl.com 05-09-10 19:59:48 302
78.137.17.11 78-137-17-11.dynamic-ppp-pool.2mcl.com 05-09-10 19:59:44 302
38.107.191.110 38.107.191.110 05-09-10 19:58:59 4
38.107.191.114 38.107.191.114 05-09-10 19:58:05 4
38.107.191.113 38.107.191.113 05-09-10 19:57:21 4
205.234.197.26 unknown.hostforweb.com 05-09-10 19:56:33 975
38.107.191.112 38.107.191.112 05-09-10 19:56:08 4


Статистика
Вход
Логин:

Пароль:


Запомнить меня
Вам нужно авторизоваться.
Забыли пароль?
Регистрация
Google

На сайте
Гостей: 17
Пользователей: 0


10 статей
5 файлов
Ссылки



Работает под управлением WebCodePortalSystem v. 5.2

Страница сгенерирована за 1.034 сек..